Broca helicoidal para furo passante - aço. Ref-842

Imagem do Produto
1Imagem do Produto
Desenho Técnico
2Desenho Técnico
Orçamento clique aqui Orçamento clique aqui

Especificações Técnicas

Código ØD L1 L2 Sentido
8420611 06 49 32  direita
8420612 06  49   32  esquerda
8420621 06 62 45  direita
8420622  06  62  45  esquerda
8420711 07 49 32  direita
8420712  07  49  32  esquerda
8420721 07 62 45 direita 
8420722  07  62  45  esquerda
8420811 08 49 32  direita
8420812  08  49  32  esquerda
8420821 08 62 45  direita
8420822  08  62  45  esquerda
8420911 09 49 32  direita
8420912  09  49  32  esquerda
8420921 09 62 45  direita
8420922  09  62  45  esquerda
8421011 10 49 32  direita
8421012  10  49  32  esquerda
8421021 10 62 45  direita
8421022  10  62  45  esquerda
8421211 12 49 32  direita
8421212  12  49  32  esquerda
8421221  12  62  45  direita 
8421222  12  62  45  esquerda
8421211  14  49  32   direita
8421212  14  49  32  esquerda
8421221  14  62  45   direita
8421222  14  62  45  esquerda
8421511  15  49  32   direita
8421512  15  49  32  esquerda
8421521  15  62 45   direita
8421522  15  62  45  esquerda
8421511  16  49  32   direita
8421512  16  49  32  esquerda
8421521  16  62  45   direita
8421522  16  62  45  esquerda
8421811  18  49  32   direita
8421812  18  49  32  esquerda
8421821  18  62  45   direita
8421822  18  62  45  esquerda
8422011  20  49  32   direita
8422012  20  49  32  esquerda
8422021  20  62  45   direita
8422022  20  62  45  esquerda

Orçamento clique aqui Orçamento clique aqui Tire suas Dúvidas