Broca helicoidal para furo passante - HM. Ref-856

Imagem do Produto
1 Imagem do Produto
Desenho Técnico
2Desenho Técnico
Orçamento clique aqui Orçamento clique aqui

Especificações Técnicas

Código ØD L1 L2 Sentido
8560411 04 57 32  direita
8560412  04  57 32  esquerda
8560421 04 70 35  direita
8560422  04  70  35 esquerda
8560511 05 57 32  direita
8560512  05  57  32 esquerda
8560521 05 70 35 direita 
8560522  05  70  35 esquerda
8560611 06 57 32  direita
8560612  06  57  32 esquerda
8560621 06 70  45  direita
8560622 06  70  45 esquerda
8560631 06 77 52  direita
8560632 06  77 52 esquerda
8560711 07 57 32  direita
8560712 07 57 32 esquerda
8560721 07 70 45  direita
8560722 07 70 45 esquerda
8560731 07 77 52  direita
8560732  07 77 52 esquerda
8560811 08 57 32  direita
8560812 08  57  32 esquerda
8560821 08 70  45  direita 
8560822 08  70  45 esquerda
8560831 08 77  52   direita
8560832 08 77 52 esquerda
8561011  10 57  32   direita
8561012  10 57  32 esquerda
8561021  10 70  45   direita
8561022  10 70  45 esquerda
8561031  10 77 52   direita
8561032  10  77 52 esquerda
8561211  12 57  32   direita
8561212  12  57  32 esquerda
8561221  12 70  45   direita
8561222  12  70  45 esquerda
8561231  12 77  52   direita
8561232  12 77  52 esquerda

 

Orçamento clique aqui Orçamento clique aqui Tire suas Dúvidas